Dražba bytové jednotky 1464/12 v Českých Budějovicích, 0+1
Dražba podle zákona 250/2025 Sb.
České Budějovice
Užitná plocha: 0 m2

Načítání času serveru Dražbu vydražil uživatel aa3af s nabídkou 5 650 000 Kč.
Pořadí | Výše nabídky | Čas | ID účastníka | Výše příhozu |
---|---|---|---|---|
14:45:00.000 Dražba byla ukončena. | ||||
56. Top | 5 650 000 Kč | 14:37:13.757 | aa3af | 50 000 Kč |
55. | 5 600 000 Kč | 14:36:36.122 | 03dd2 | 30 000 Kč |
54. | 5 570 000 Kč | 14:35:27.062 | aa3af | 50 000 Kč |
53. | 5 520 000 Kč | 14:34:51.060 | 03dd2 | 20 000 Kč |
52. | 5 500 000 Kč | 14:28:27.405 | aa3af | 50 000 Kč |
51. | 5 450 000 Kč | 14:27:06.377 | 03dd2 | 20 000 Kč |
50. | 5 430 000 Kč | 14:25:17.540 | aa3af | 10 000 Kč |
49. | 5 420 000 Kč | 14:24:38.025 | 03dd2 | 10 000 Kč |
48. | 5 410 000 Kč | 14:17:47.884 | aa3af | 10 000 Kč |
47. | 5 400 000 Kč | 14:17:31.761 | 03dd2 | 20 000 Kč |
46. | 5 380 000 Kč | 14:14:48.694 | aa3af | 10 000 Kč |
45. | 5 370 000 Kč | 14:14:41.804 | 03dd2 | 30 000 Kč |
44. | 5 340 000 Kč | 14:08:25.753 | aa3af | 10 000 Kč |
43. | 5 330 000 Kč | 14:07:49.734 | 03dd2 | 50 000 Kč |
42. | 5 280 000 Kč | 14:07:23.342 | aa3af | 100 000 Kč |
41. | 5 180 000 Kč | 14:05:11.327 | 03dd2 | 30 000 Kč |
40. | 5 150 000 Kč | 14:04:43.605 | aa3af | 100 000 Kč |
39. | 5 050 000 Kč | 14:01:03.265 | 03dd2 | 10 000 Kč |
38. | 5 040 000 Kč | 14:00:57.069 | aa3af | 10 000 Kč |
37. | 5 030 000 Kč | 14:00:25.299 | 03dd2 | 10 000 Kč |
36. | 5 020 000 Kč | 14:00:09.488 | aa3af | 100 000 Kč |
35. | 4 920 000 Kč | 13:55:29.315 | 03dd2 | 10 000 Kč |
34. | 4 910 000 Kč | 13:55:23.686 | aa3af | 10 000 Kč |
33. | 4 900 000 Kč | 13:53:30.125 | 03dd2 | 10 000 Kč |
32. | 4 890 000 Kč | 13:53:22.302 | aa3af | 10 000 Kč |
31. | 4 880 000 Kč | 13:46:43.440 | 03dd2 | 10 000 Kč |
30. | 4 870 000 Kč | 13:45:37.486 | ef9a4 | 10 000 Kč |
29. | 4 860 000 Kč | 13:44:33.187 | aa3af | 10 000 Kč |
28. | 4 850 000 Kč | 13:43:39.886 | 03dd2 | 30 000 Kč |
27. | 4 820 000 Kč | 13:43:11.962 | aa3af | 10 000 Kč |
26. | 4 810 000 Kč | 13:42:56.621 | 03dd2 | 10 000 Kč |
25. | 4 800 000 Kč | 13:42:47.348 | aa3af | 10 000 Kč |
24. | 4 790 000 Kč | 13:42:16.440 | 03dd2 | 10 000 Kč |
23. | 4 780 000 Kč | 13:42:06.331 | ef9a4 | 10 000 Kč |
22. | 4 770 000 Kč | 13:37:09.916 | 03dd2 | 10 000 Kč |
21. | 4 760 000 Kč | 13:36:50.421 | aa3af | 10 000 Kč |
20. | 4 750 000 Kč | 13:35:23.987 | 03dd2 | 20 000 Kč |
19. | 4 730 000 Kč | 13:32:33.946 | aa3af | 10 000 Kč |
18. | 4 720 000 Kč | 13:30:34.371 | 03dd2 | 30 000 Kč |
17. | 4 690 000 Kč | 13:30:07.208 | ef9a4 | 10 000 Kč |
16. | 4 680 000 Kč | 13:25:24.283 | aa3af | 10 000 Kč |
15. | 4 670 000 Kč | 13:25:05.546 | 03dd2 | 10 000 Kč |
14. | 4 660 000 Kč | 13:24:59.095 | ef9a4 | 10 000 Kč |
13. | 4 650 000 Kč | 13:24:31.459 | aa3af | 10 000 Kč |
12. | 4 640 000 Kč | 13:24:12.334 | 03dd2 | 10 000 Kč |
11. | 4 630 000 Kč | 13:24:06.939 | ef9a4 | 10 000 Kč |
10. | 4 620 000 Kč | 13:24:00.180 | aa3af | 10 000 Kč |
9. | 4 610 000 Kč | 13:22:35.373 | 03dd2 | 10 000 Kč |
8. | 4 600 000 Kč | 13:22:01.866 | ef9a4 | 10 000 Kč |
7. | 4 590 000 Kč | 13:21:34.379 | aa3af | 50 000 Kč |
6. | 4 540 000 Kč | 13:20:48.120 | 03dd2 | 10 000 Kč |
5. | 4 530 000 Kč | 13:18:57.297 | aa3af | 10 000 Kč |
4. | 4 520 000 Kč | 13:17:59.196 | 03dd2 | 10 000 Kč |
3. | 4 510 000 Kč | 13:16:37.818 | aa3af | 10 000 Kč |
2. | 4 500 000 Kč | 13:15:21.643 | 03dd2 | 10 000 Kč |
1. | 4 490 000 Kč | 13:07:12.406 | aa3af | 4 490 000 Kč |
13:00:00.000 Dražba byla spuštěna. |